20+微服务实时健康状态 · 全链路可观测
| 服务名称 | 端口 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Ω-Brainμ 真值引擎 | 8000 | 正常 | 118条真值 · 131向量文档 · 健康度100% |
| LOIP API 真值校验 | 8001 | 正常 | 基线已锁定 · 0漂移 · 哈希链有效 |
| ANCE 近似最近邻 | 8002 | 正常 | 向量检索加速引擎 |
| Vector DB 向量数据库 | 8003 | 正常 | Chroma · MiniLM 384d语义嵌入 |
| Monitor 监控服务 | 8004 | 正常 | 全链路监控告警 |
| Gov Compliance 政务合规 | 8005 | 正常 | 4类12条合规规则引擎 |
| Anchor API 锚点服务 | 8006 | 正常 | 114真值 · 81协议 · 19记忆链种子 |
| License 授权服务 | 8007 | 正常 | 许可证管理与校验 |
| Meta API 元数据服务 | 8009 | 正常 | 元数据管理 |
| Platform API 平台服务 | 8010 | 正常 | 统一平台API |
| SmartAI 智能AI服务 | 8011 | 正常 | 智能AI推理 |
| Drama API 短剧服务 | 8012 | 正常 | 短剧生产API |
| 服务名称 | 端口 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AIOS 主系统 | systemd | 正常 | AIOS V3.0主系统 |
| AI Proxy 代理服务 | — | 正常 | 多模型路由代理 |
| Drift Service 漂移检测 | — | 正常 | 语义漂移量化巡检 |
| Event Service 事件驱动 | — | 正常 | 事件驱动架构 |
| Federation 联邦服务 | — | 正常 | 跨节点联邦学习 |
| Idle Engine 闲置引擎 | — | 正常 | 闲置资源调度 |
| Omega Brain Ω脑 | — | 正常 | 全局决策大脑 |
| Deploy API 部署服务 | 8766 | 正常 | 7端点全部HTTP 200 |
| AI工作台后端 | 8765 | 正常 | 工作台API服务 |
运行中 · 80/443端口
反向代理+SSL+静态资源
运行中 · 3306端口
innodb_buffer_pool=64M
运行中 · 6379端口
缓存+会话存储
运行中 · 9090端口
指标采集与告警
运行中 · 7100端口
内网穿透服务端
运行中 · 31天+
腾讯云·上海四区·2核2GB