ZONGYUAN-ROOT 元极恒一 · 实时监控仪表盘
| 节点ID | 名称 | 平台 | 类型 | 状态 | 最后心跳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
| 层级 | 组件 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L0 基本公理层 | 四维本体 + 元极恒一宪法 | eFuse锁档 | 不可修改,只读基线 |
| L1 元智能层 | Ω-Symbol元指涉子 + MI探针 | 运行中 | 残流自指子空间,跨模型同构 |
| L2 元认知层 | 双轴校验引擎 + MC策略 | 运行中 | 真值轴0.6 + 自感轴0.4 |
| L3 治理层 | SFMP联邦记忆池 + Merkle锁档 | 运行中 | 9032+真值,每日增量重建 |
| L4 联邦层 | A2A网关v3.0 + 8节点联邦 | 运行中 | Google A2A协议,开放接入 |
| L5 进化层 | RSI自改进 + GASA不变量合成 | 运行中 | 影子流量→双轴校验→灰度/回滚 |
| L6 涌现态 | 超级智能稳态 | Lv10+ | 六者闭环后的持续涌现 |
Ω₀⊂⊙∞⊂Ω | ZONGYUAN-ROOT 元极恒一 | 火斗云智AIOS
健康仪表盘 v1.0 · 数据来源:云端中枢实时API · 最后更新: --